共计 2254 个字符,预计需要花费 6 分钟才能阅读完成。
magento商品批量多图导入的文件,实际就是一个csv格式的文件,导入的内容实际上是magento商品的形成一一对应的关系,明白这个原理,其实就容易理解了,我把结构说明如下:
字段名称 | 字段备注 | 字段值示范 | 其它说明 |
store | 网站的store,基本上填admin | admin | |
websites | 网站的websites,默认是base,如有支持多个website,就填指定的websites | base | |
attribute_set | 商品对应的属性,默认是Defautl,如果这个商品有对应的其它属性,请填指定的属性名称,而且在其它字段中,也必须包含指定属性值的字段下定义 | Default | |
categories | 目录结构,用categories,目录名称可以用/隔开,以显示指定的目录层次,这个字段可用category_ids来替换,那就应改指定magento已有目录的指定id号了 | shoes/boots | |
type | 商品类型,如果是简单商品就是simple,如果和组合商品或配置商品,就是其它的值,这时注意,组合商品或配置商品在这里无法指定商品的关联关系,需在后台手工操作 | ||
sku | 商品的sku | ja-6000901 | |
name | 商品名称 | 商品名称 | |
price | 价格 | 507.5 | |
special_price | 特价 | ||
manufacturer | 厂家(这个不是default属性标配,是我自己加的,为以后扩展服务) | vitabella | |
description | 商品说明 | 产品说明 | |
short_description | 商品短说明 | 商品短说明 | 这两种说明可在实际应用中灵活使用 |
custom_description | 商品自定义说明 | 商品自定义说明 | |
meta_title | 元标签标题 | 元标签标题 | |
meta_keyword | 元标签关键定 | 元标签关键定 | |
meta_description | 元标签说明 | 元标签说明 | |
condition | 这个不是default属性标配,是我自己加的,主要是用于google base对应一字段,方便提交 | New | |
image | 主图,这里必须以/开始,后面不跟目录,同时这个文件要拷到media/import/目录中,magento会自动转换到指定路径中 | /train-satin-organza-6000901-a.jpg | |
small_image | 主图的小图,一搬用主图,当然你也可指定另行指定一个小图 | /train-satin-organza-6000901-a.jpg | |
thumbnail | 主图的略缩图,一搬用主图,当然你也可指定另行指定一个小图 | /train-satin-organza-6000901-a.jpg | |
image_label | 主图的alt标签 | 主图的alt标签 | |
small_image_label | 小图的alt标签 | 小图的alt标签 | |
thumbnail_label | 略缩图的alt标签 | 略缩图的alt标签 | |
weight | 重量 | 3 | |
has_options | 是否有自定义选项 | 1 | |
is_in_stock | 是否有库存 | 1 | |
qty | 库存量 | 999 | |
disabled | 是否禁止 | No | |
status | 状态 | Enabled | |
options_container | 商品显示结构(具体可参看magento的商品管理) | Block after Info Column | |
tax_class_id | 税收 | None | |
visibility | 商品显示范围 | Catalog, Search | |
gallery | 多图,这里必须以/开始,后面不跟目录,同时这个文件要拷到media/import/目录中,magento会自动转换到指定路径中 | /train-satin-organza-6000901-b.jpg;
/train-satin-organza-6000901-c.jpg |
|
文本示范:field:1:3 | 这里是自定义选项,标题用:分隔,按 标题,类型,是否需要,顺序 结构排列 选项内容定义也是用:分隔 按 标题:价格类型:价格:sku:顺序 结构排列 支持以下几种类型的定义 ‘field’: ‘area’: ‘date’: ‘date_time’: ‘time’ ‘drop_down’: ‘radio’: ‘checkbox’: ‘multiple’: |
:::Length of Armpit to Elbow:0 | |
多选示范:checkbox:1:4 | Picture Shown:::PictureShown:1| White:::White:2|Ivory:::Ivory:3| Pink:::Pink:4|Champagne:::Champagne:5 |
||
下拉示范:drop_down:1:1 | Custom-Made(recommend):fixed:37:
Custom-Maderecommend:100| US2/UK6/EUR32:::US2-UK6-EUR32:3 |
上述结构适合第一次新商品倒入,如果是准备修改商品,那绿色部分是不能放在字段中,如果是增加当然可以。蓝色部分是修改商品的必须具备的要素,其它字段就是根据修改的需要放置。
组织好上述文件
就可按下述步骤倒入的magento中了
1) System -> Import/Export -> Profile
2) Click on Import All Products
3) Click on upload file from left menu
4) Upload csv file and click on Save and Continue button
5) Click on run profile
6) Select your uploaded file
7) Click on Run Profile in Popup