共计 15252 个字符,预计需要花费 39 分钟才能阅读完成。
Opencart数据字典
1.Address 表
地址表
用于存放会员的地址信息
主键:address_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
address_id | Int | 11 | Not | Yes | 地址主键(自动增长) |
customer_id | Int | 11 | Not | 会员的注册ID(与customer表的主键关联) | |
Company | Varchar | 32 | Not | 公司 | |
FirstName | Varchar | 32 | Not | 姓 | |
LastnNme | Varchar | 32 | Not | 名 | |
address_1 | Varchar | 32 | Not | 街道地址 | |
address_2 | Varchar | 32 | Not | 可随意填写 | |
postcode | Varchar | 32 | Not | 邮编 | |
city | Varchar | 32 | Not | 城市 | |
country_id | Int | 11 | Not | 国家编号(iso)(关联counry表的主键 country_id) | |
Zone_id | Int | 11 | Not | 地区编号(iso)关联zone表的主键zone_id |
2. category 表
产品分类表:用于商品的多级分类
主键:category_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
category _id | Int | 11 | Not | Yes(自动增长) | 分类主键 |
Image | Varchar | 255 | Not | 图片名称 | |
parent_id | Int | 11 | Not | 父节点ID | |
sort_order | Int | 32 | Not | 排序ID | |
date_added | datetime | 0 | Not | 添加日期 | |
date_modified | datetime | 0 | Not | 修改日期 | |
status | int | 1 | Not | 状态(显示/不显示)即该分类可用/不可用 |
3. category_description 表
产品分类信息描述表:用于商品的多级分类
主键:category_id,language_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
category _id | Int | 11 | Not | Yes | 分类主键 |
language_id | int | 11 | Not | Yes | 语言主键 |
name | varchar | 11 | Not | 分类名称 | |
meta_keywords | Varchar | 32 | Not | Meta标签关键字 | |
meta_description | Varchar | 0 | Not | Meta标签描述 | |
description | text | 0 | Not | 分类的描述信息 |
Meta_keyword和meta_description 存储meta标签的 keyword和Description、的内容
4. category_to_store 表
产品分类和商店关联表:
主键:category _id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
category _id | Int | 11 | Not | Yes | 分类主键 |
Store_id | int | 11 | Not | Yes | 商店编号 |
5.Country 表
存储国家ISO代码,以及支付通道需要的国家代码
主键:country_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
country_id | Int | 11 | Not | Yes | 国家编号(主键) |
name | Varchar | 32 | Not | Yes | 国家名称 |
iso_code_2 | Varcahr | 32 | Not | ||
iso_code_3 | Varchar | 32 | Not | ||
iso_code_4 | Varchar | 32 | Not | 支付所需要的国家代码 | |
address_format | text | 32 | Not | 未明白 | |
status | int | 1 | Not | 状态(可用/不可用) |
6.Coupon 表
优惠券信息表
存储优惠券的相关信息设置。
主键: coupon_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
coupon_id | Int | 11 | Not | Yes | 优惠券主键(自增) |
Code | Varchar | 10 | Not | 优惠券代码(买家需要填该代码才能享受到优惠) | |
type | char | 1 | Not | 优惠券的类型(1.百分率折扣;2.固定金额的打折) | |
discount | decimal | 15 | Not | 打折率 | |
logged | int | 1 | Not | 登陆状态(设置优惠券是否登陆可用) | |
shipping | int | 1 | Not | 运费状态(是否免运费) | |
total | decimal | 15 | Not | 暂不明确 | |
date_start | Date | 0 | Not | 优惠券生效日期 | |
date_end | Date | 0 | Not | 优惠券失效日期 | |
uses_total | int | 11 | Not | 该优惠券可用次数(所有会员) | |
uses_customer | Varcahr | 11 | Not | 每位注册会员对该优惠券可用次数 | |
Status | Int | 1 | Not | 优惠券状态 | |
Date_add | Date | 0 | Not | 优惠券添加日期 |
7. coupon_description 优惠券信息描述表
优惠券相关的描述信息和对应的语言包。
主键:coupon_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
coupon _id | Int | 11 | Not | Yes | 优惠券编号(关联coupon表中coupon_id的) |
language_id | int | 11 | Not | Yes | 语言包编号(关联language表中的language_id) |
name | Varchar | 32 | Not | 优惠券名称 | |
description | Text | 0 | Not | 优惠券相关描述 |
8.coupon_product 优惠券与商品关联表
存储优惠券编号(coupon_id)和商品编号(product_id)
主键: coupon_product_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
coupon_product_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
coupon_id | int | 11 | Not | 优惠券编号(关联coupon表主键) | |
Product_id | Int | 11 | Not | 商品编号(关联product表主键) |
9. currency 货币表
存储商店支持的货币信息。
主键: currency_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Currency_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
title | Varchar | 32 | Not | 商店页面需要显示的货币名称(eg: US Dollar、Euro) | |
code | Varchar | 3 | Not | 货币代码(eg:USD、EUR) | |
symbol_left | varchar | 12 | Not | 货币符号金额左边显示(eg:$32、¥45、) | |
symbol_right | varchar | 12 | Not | 货币符号金额右边显示 | |
decimal_place | char | 1 | Not | 保留小数点后几位有效数字 | |
value | float | 15 | Not | 该货币对应商店默认货币的汇率 | |
status | Int | 1 | Not | 货币状态 | |
Modify_date | Date | 0 | Not | 修改时间 |
10.Customer 注册会员信息表
存储会员注册时的信息
主键:customer_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Customer_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
store_id | Int | 11 | Not | 商店编号(关联store表主键) | |
firstname | Varchar | 32 | Not | 姓 | |
lastname | varchar | 32 | Not | 名 | |
varchar | 96 | Not | 电子信箱 | ||
telephone | varchar | 32 | Not | 电话号码 | |
fax | Varchar | 32 | Not | 传真 | |
password | Vachar | 32 | Not | 密码 | |
cart | Text | 0 | Not | 扩展字段(暂时未用) | |
newsletter | Int | 1 | Not | 扩展字段(暂时未用) | |
address_id | Int、 | 11 | Not | 地址编号(关联address表主键) | |
status | Int | 1 | Not | 状态 | |
approved | Int | 1 | 扩展字段(暂时未用) | ||
customer_group_id | Int | 11 | Not | 会员组编号(关联customer_group表主键) | |
ip | Varcahr | 32 | Not | 会员注册时的IP地址 | |
date_added | Date | 0 | Not | 会员注册日期 |
11.customer_group 会员组别表
会员分组
主键:customer_group_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
customer_group_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
name | Varchar | 32 | Not | 分组名称 |
12. download 下载功能表
存储商店下载类产品的信息
主键:download_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
download_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
filename | Varchar | 128 | Not | 上传到download文件夹下面的文件名) | |
mask | Varchar | 128 | Not | 本地上传的文件名 | |
remaining | Int | 1 | Not | 可下载次数 | |
Date_added | Date | 0 | Not | 上传时间 |
13.Download_Description 下载信息描述
主键:download_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
download_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(关联download主键) |
language_id | Int | 11 | Not | 主键(关联language主键) | |
Name | Varcahr | 32 | Not | 该下载类名称 |
14. extension 模块扩展管理表
存储管理后台安装的一些扩展模块的信息:如添加或者卸载,支付方式、运送方式,增加或者去掉商店前台的一个展示模块。
主键:
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
extension_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
Key | Varcahr | 32 | Not | ||
Value | Varcahr | 32 | Not |
15. geo_zone
主键:geo_zone_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
geo_zone_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
name | Varcahr | 32 | Not | ||
description | Varcahr | 255 | Not | ||
date_modified | Date | 0 | Not | 修改日期 | |
Date_added | Date | 0 | 添加日期 |
16. information 商店附加资讯表
主要存储一些新闻公告,服务条款等信息内容。
主键:information_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
information_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
sort_order | Int | 3 | Not | 排序位置 | |
status | Int | 1 | Not | 状态 |
17.information_description
information描述表关联information
主键: information_id,language_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
information_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(关联 information主键) |
language_id | Int | 3 | Not | 主键(关联 language 主键) | |
title | Varchar | 64 | Not | 标题 | |
description | Text | 0 | Not | 描述内容 |
18.information_to_store
Information关联商店表:主要存储不同商店中的information信息。
主键:information_id,store_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
information_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(关联 information主键) |
store_id | Int | 11 | Not | 主键(关联 store 主键) |
19.language
语言包表:记录添加的语言包信息。
主键:language_id.
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
language_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
name | Varchar | 32 | Not | 语言包名称 | |
code | Varchar | 5 | Not | 语言包代码(eg:英文语言包:en) | |
locale | varchar | 255 | Not | 语言包字符集编码 | |
image | Varcahr | 64 | Not | 语言包前台商店显示的对应图片 | |
directory | Varcahr | 32 | Not | 语言包的文件夹名称 | |
filename | Varcahr | 64 | Not | 语言包根目录下面的php文件名称 | |
sort_order | Int | 3 | Not | 显示的位置循序 | |
status | Int | 1 | Not | 状态 |
20.length_class
长度单位表
主键:length_class_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
length_class_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
Value | Int | 11 | Not | 1厘米转换成该单位的值 |
21.length_class_description
长度单位信息表
主键; length_class_id.language_id;
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
length_class_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(关联 length_class 主键) |
Language_id | Int | 11 | Not | 主键(关联 language 主键) | |
title | Varchar | 32 | Not | 长度标题 | |
Unit | Varcahr | 4 | Not | 长度单位英文简写 |
22. manufacturer
品牌或者制造商信息表
主键: manufacturer_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
manufacturer_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
name | varchar | 32 | Not | 名称 | |
image | Varchar | 255 | Not | 图片路径名称 | |
sort_order | Int | 3 | Not | 排序位置 |
23.Manufacturer_to_store
Manufacturer关联商店表
主键: Manufacturer_id, store_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
manufacturer_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(关联Manufacture主键) |
store_id | Int | 11 | Not | 主键(关联store主键) |
24.order
订单表:记录订单信息,买家信息。
主键:order_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
order_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
invoice_id | Int | 11 | Not | 发票编号 | |
invoice_prefix | Varchar | 10 | Not | 发票前缀 | |
store_id | Int | 11 | Not | 商店编号(关联store主键) | |
store_name | Varcahr | 64 | Not | 商店名称 | |
store_url | Varcahr | 255 | Not | 商店的web路径 | |
customer_id | Int | 11 | Not | 客户编号(游客购买默认为零) | |
customer_group_id | Int | 11 | Not | 客户组编号 | |
firstname | Varchar | 32 | Not | 姓 | |
Lastname | Varchar | 32 | Not | 名 | |
telephone | Varchar | 32 | Not | 电话 | |
Fax | Varchar | 32 | Not | 传真 | |
Varchar | 32 | Not | 电子信箱 | ||
shipping_firstname | Varchar | 32 | Not | 收货人姓名 | |
shipping_lastname | Varchar | 32 | Not | 收货人姓名 | |
shipping_company | Varchar | 32 | Not | 收货人公司 | |
shipping_address_1 | Varchar | 128 | Not | 收货人街道地址 | |
shipping_address_2 | Varchar | 128 | |||
shipping_city | Varchar | 128 | Not | 收货人城市名称 | |
shipping_postcode | Varchar | 128 | Not | 收货人邮编 | |
shipping_zone | Varchar | 128 | Not | 收货人所在地区 | |
shipping_zone_id | Int | 11 | Not | 收货人地区编号(关联zone主键) | |
shipping_country | Varchar | 128 | Not | 收货人所在国家 | |
shipping_country_id | Int | 11 | Not | 收货人国家编号(关联country主键) | |
shipping_address_format | Text | 0 | 暂不明确 | ||
shipping_method | Varcahr | 128 | Not | 运送方式 | |
payment_firstname | Varchar | 32 | Not | 买家姓名 | |
payment_lastname | Varchar | 32 | Not | 买家姓名 | |
payment_company | Varchar | 32 | Not | 买家公司名称 | |
payment_address_1 | Varchar | 32 | Not | 买家接到地址 | |
payment_address_2 | Varchar | 32 | Not | ||
payment_city | Varchar | 128 | Not | 买家所在城市 | |
payment_postcode | Varchar | 10 | Not | 买家所在地邮编 | |
payment_zone | Varchar | 128 | Not | 买家所在地区 | |
payment_zone_id | Int | 11 | Not | 买家所在地区编号(关联zone主键) | |
payment_country | Varchar | 128 | Not | 买家所在国家 | |
payment_country_id | Int | 11 | Not | 买家所在国家编号(关联country主键) | |
payment_address_format | Text | 0 | |||
payment_method | Varchar | 128 | Not | 支付方式 | |
Comment | Text | 0 | 订单附加信息 | ||
Total | decimal | 15 | Not | 订单总金额 | |
order_status_id | Int | 1 | 订单状态(关联order_status主键) | ||
language_id | Int | 11 | Not | 语言包编号 | |
currency_id | Int | 11 | Not | 货币编号(关联currency主键) | |
Currency | Varcahr | 32 | Not | 货币名称 | |
Value | Int | ******** | |||
coupon_id | Int | 11 | Not | 优惠券代码编号 | |
date_modified | Date | 0 | Not | 订单修改日期 | |
date_added | Date | 0 | Not、 | 订单添加日期 | |
ip | Varchar | 128 | Not | 买家IP地址 |
25.order_download
主键:order_download_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
order_download_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
order_id | Int | 11 | Not | 订单编号(关联 order 主键) | |
order_product_id | Int | 11 | Not | *** | |
name | Varcahr | 64 | Not | ||
filename | Varchar | 128 | Not | 下载的文件名称 | |
mask | Varchar | 128 | Not | 下载的文件的真实名称 | |
remaining | Int | 3 | Not | 可下载次数 |
26.order_history
历史订单记录表:记录注册用户历史购买记录
主键: order_history_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
order_history_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
order_id | Int | 11 | Not | 订单编号(关联 order 主键) | |
order_status_id | Int | 11 | Not | 订单状态(关联order_status主键) | |
notify | Int | 11 | Not | 订单所有者编号(关联customer主键) | |
comment | Text | 0 | Not | 订单附加信息 | |
date_added | Date_added | 0 | Not | 下单日期 |
27. order_option
订单中产品的附加额外信息。
主键: order_option_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
order_option_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
order_id | Int | 11 | Not | 订单编号(关联 order 主键) | |
order_product_id | Int | 11 | Not | 订单中产品编号(关联order_product主键) | |
product_option_value_id | Int | 11 | Not | 产品额外选项编号(关联product_option主键) | |
name | varchar | 255 | Not | 产品额外选项名称 | |
value | varchar | 255 | Not | 产品额外选项的信息值 | |
price | Decimal1 | 15 | Not | 附加额外选项的价钱 | |
prefix | char | 1 | Not | 前缀 |
28.Order_product
订单所包含商品信息表:记录订单中所包含的商品信息
主键: order_product_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
order_product_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
order_id | Int | 11 | Not | 订单编号(关联 order 主键) | |
product_id | Int | 11 | Not | 订单中产品编号(关联product主键) | |
product_option_value_id | Int | 11 | Not | 产品额外选项编号(关联product_option主键) | |
name | varchar | 255 | Not | 该商品名称 | |
model | varchar | 255 | Not | 该商品模型代码 | |
price | Decimal1 | 15 | Not | 该商品价格 | |
total | decimal | 15 | Not | 该商品总价 | |
tax | decimal | 15 | Not | 税金 | |
quantity | Int | 4 | Not | 商品数目 | |
subtract | Int | 1 | Not | ************ |
29.Order_status
订单状态信息表:记录订单的一些常备状态
主键: order_status_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
order_status_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
language_id | Int | 11 | Not | 语言包编号(关联 language 主键) | |
name | Varcahr | 64 | Not | 订单状态名称 |
30.order_total
订单最终金额形成表:
主键:order_total_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
order_total_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
order_id | Int | 11 | Not | 订单编号(关联 order 主键) | |
title | Varcahr | 255 | Not | 计算项名称 | |
text | Varchar | 255 | NOT | 计算项对应的文本值 | |
Value | decimal | 15 | Not | 计算项对应的文本值对应的真实数值 | |
sort_order | Int | 3 | Not | 排序的位置 |
31.Product
产品信息表
主键:product_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
model | Varchar | 64 | Not | 模型名称 | |
sku | Varcahr | 64 | Not | 库存单元 | |
location | Varchar | 128 | NOT | ******************* | |
quantity | Int | 4 | Not | 商品数目 | |
stock_status_id | Int | 3 | Not | 库存状态编号(关联stock_status主键) | |
image | varchar | 255 | Not | 产品图片路径 | |
manufacturer_id | Int | 11 | Not | 制造商编号(关联manufacturer主键) | |
Shipping | int | 1 | Not | 是否需要运送 | |
Price | decimal | 15 | Not | 价格 | |
tax_class_id | decima | 11 | Not | 税项编号(关联tax主键) | |
date_available | Date | 0 | Not | 商品有效日期 | |
weight | decimal | 15 | Not | 重量 | |
weight_class_id | int | 11 | Not | 重量编号(关联weight_class主键) | |
Length | decimal | 15 | Not | 长度 | |
Width | decimal | 15 | Not | 宽度 | |
Height | decimal | 15 | Not | 高度 | |
length_class_id | int | 11 | Not | 长度编号(关联length_class主键) | |
Status | Int | 3 | Not | 状态(0/1) | |
date_added | Datetime | 0 | Not | 商品添加日期 | |
date_modified | Datetime | 0 | Not | 商品修改信息 | |
Viewed | Int | 11 | Not | ************** | |
sort_order | int | 11 | Not | 排序位置 | |
Subtract | int | 11 | Not | 是否扣除**** | |
Minimum | Int | 11 | Not | 最小数目 | |
cost | decima | 15 | Not | 成本价 |
59.product_description
产品信息描述表
主键: product_id, product_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(关联product主键) |
language_id | Int | 11 | Not | 语言包(关联 language主键) | |
name | int | 11 | Not | 产品名称 | |
meta_keywords | int | 11 | Not | 产品信息页关键字 | |
meta_description | datetime | 0 | Not | 产品信息页关键字 | |
description | datetime | 0 | Not | 产品描述 |
32.Product_discount
打折商品表:记录打折商品的相关信息
主键:product_discount_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_discount_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
product_id | Int | 11 | Not | 商品编号(关联product主键) | |
customer_group_id | intr | 11 | Not | 注册会员组别编号(关联customer_group主键) | |
quantity | Int | 4 | NOT | 打折商品的数目 | |
priority | Int | 4 | Not | 打着商品的饿优先级 | |
price | decima | 15 | Not | 打折商品价格 | |
date_start | Datetime | 0 | Not | 打折商品上架时间 | |
date_end | Datetime | 0 | Not | 打折商品下架时间 |
33. product_featured
畅销产品表:
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product _id | Int | 11 | Not | Yes | 商品编号 |
34:produc_image
商品图片表:记录一个商品的不同图片路径。
主键:product_image_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_image_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
product_id | Int | 11 | Not | 商品编号(关联product主键) | |
image | Varchar | 255 | Not、 | 图片路径 |
35:product_option
商品额外选项表:记录一种商品的不同配置信息
主键:product_option_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_option_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
product_id | Int | 11 | Not | 商品编号(关联product主键) | |
sort_order | Varchar | 255 | Not、 | 排序位置 |
36:product_option_description
商品附加选项描述信息表
主键:product_option_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_option_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(关联product_option主键) |
Language_id | Int | 11 | Not | 语言包编号(关联Language主键) | |
product_id | Int | 11 | Not、 | 商品编号 | |
name | Varchar | 64 | Not | 附加选项名称 |
37.Product_option_value
商品附加选项金额表
主键:product_option_value_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_option_value_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
product_option_id | Int | 11 | Not | 商品附加选项编号(关联product_option主键) | |
product_id | Int | 11 | Not、 | 商品编号 | |
quantity | Int | 11 | Not | 该附加选项数目 | |
Subtract | Not | ********** | |||
price | decimal | 15 | Not | 附加选项单价 | |
prefix | char | 5 | Not | 前缀 | |
sort_order | Int | 1 | Not | 排序位置 |
38.Product_option_value_description
主键: product_option_value_id, language_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_option_value_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(关联Product_option_value主键) |
language_id | Int | 11 | Not | Yes | 语言包编号(关联Language主键 |
product_id | Int | 11 | Not、 | 商品编号(关联product主键) | |
name | Varchar | 64 | Not | 名称 |
39.product_ related
商品之间的关联表:
主键:product_id,related_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_id | Int | 11 | Not | Yes | 商品编号(关联Producte主键) |
related_id | Int | 11 | Not | Yes | 商品编号(关联Producte主键 |
40. product_special
特卖商品表:记录商店的特卖商品的信息
主键:product_special_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_special_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增/自增量1) |
product_id | Int | 11 | Not | 商品编号(关联Producte主键) | |
customer_group_id | Int | 11 | Not | 注册会员组别编号(关联customer_group主键) | |
priority | Int | 5 | Not | 优先级 | |
price | decimal | 15 | Not | 商品单价 | |
date_start | Datetime | 0 | Not | 该商品在特卖区的上架时间 | |
date_END | Datetime | 0 | Not | 该商品在特卖区的下架时间 |
41.Product_tags
商品标签表
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_id | Int | 11 | Not | Yes | 商品编号(关联Producte主键) |
language_id | Int | 11 | Not | Yes | 语言包编号(关联Language主键 |
tag | Int | 11 | Yes |
42.product_to_category
商品和分类关联表明
主键:product_id,category_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_id | Int | 11 | Not | Yes | 商品编号(关联Producte主键) |
category_id | Int | 11 | Not | Yes | 分类编号(关联category主键 |
43. product_to_download
商品和下载文件关联表
主键:download_id,product_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_id | Int | 11 | Not | Yes | 商品编号(关联Producte主键) |
download_id | Int | 11 | Not | Yes | 下载文件编号(关联download主键 |
44.Product_to_store
商品和商店关联表
主键:product_id,store_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
product_id | Int | 11 | Not | Yes | 商品编号(关联Producte主键) |
store_id | Int | 11 | Not | Yes | 商店编号(关联store主键 |
45. review
商品的反馈评论信息表
主键: review_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
review_id | Int | 11 | Not | Yes | 反馈信息编号(自增/自增量1) |
product_id | Int | 11 | Not | 商品编号(关联product主键 | |
customer_id | Int | 11 | Not | 注册用户编号(关联customer 主键) | |
author | varchar | 64 | Not | 评论作者 | |
text | Text | 0 | Not | 内容 | |
rating | Int | 1 | Not、 | 评论星级 |
46.setting
商店的设置参数表:记录前台页面需要加载的模块ID和模板名称等其他信息
主键:setting_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
setting_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增/自增量1) |
group | Varchar | 32 | Not | 分组(添加的模块名称) | |
Key | Varcahr | 32 | Not | ||
Value | Varchar | 32 | Not |
47. stock_status
库存状态表:记录库存的状态参数
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
stock_status_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键 |
language_id | Varchar | 32 | Not | 语言包编号(关联Language主键 | |
name | Varcahr | 32 | Not | 库存状态名称 |
48.Store
商店信息表(主要记录新增商店的参数信息)
主键:
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
store_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键 |
name | Varchar | 32 | Not | 商店名称 | |
url | Varcahr | 32 | Not | 商店的web地址 | |
title | Varchar | 32 | Not | 商店标题 | |
meta_description | Varcahr | 32 | Not | 商店meta标签关键字 | |
template | Varcahr | 32 | Not | 商店模板名称 | |
country_id | Int | 11 | Not | 国家编号(关联country主键) | |
zone_id | Int | 11 | Not | 地区编号(关联zone主键) | |
language | Varchar | 5 | |||
Currency | Varchar | 5 | 商店的交易货币 | ||
Tax | Int | 1 | 税金 | ||
Customer_group_id | Int | 11 | |||
customer_price | Int | 1 | |||
customer_approval | Int | 1 | |||
Guest_checkout | Int | 1 | |||
account_id | Int | 11 | |||
checkout_id | Int | 11 | |||
Stock_dispaly | Int | 1 | |||
Stock_check | Int | 1 | |||
Stock_checkout | Int | 1 | |||
Order_status_id | Int | 11 | |||
Logo | Varchar | 255 | 商店logo图片路径 | ||
Ico | Varchar | 255 | |||
Image_thumb_width | Int | 5 | 缩略图宽度 | ||
image_thumb_height | Int | 5 | 缩略图高度 | ||
image_popup_width | Int | 5 | Thickbox中图片的宽度 | ||
image_popup_height | Int | 5 | Thickbox中图片的高度 | ||
image_category_width | Int | ||||
image_category_height | |||||
image_product_height | |||||
image_product_width | |||||
image_additional_width | |||||
image_additional_height | |||||
image_related_width | |||||
image_related_height | |||||
image_cart_width | |||||
image_cart_height | |||||
Ssl | |||||
catalog_limit | |||||
cart_weight |
49.Store_description
商店描述信息
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
store_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键 |
language_id | Varchar | 32 | Not | 语言包编号(关联Language主键 | |
description | Text | 0 | Not | 描述内容 |
50.tax_class
税金表:记录税率的相关信息
主键: tax_class_id
字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否为空 | 主键 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
tax_class_id | Int | 11 | Not | Yes | 主键(自增) |
title | Varchar | 32 | Not | 税金标题 | |
description | Text | 0 | Not | 税率描述内容 | |
date_added | Datetime | 0 | Not | 税率添加日期 | |
date_modified | Datetime | 0 | Not | 税率修改日期 |
