共计 12894 个字符,预计需要花费 33 分钟才能阅读完成。
3月,乘用车产销表现较好,环比和同比均呈增长。1-3月,乘用车产销呈稳定增长,中国品牌占有率下降较明显。(不涉及进口车型;数据来源:全国乘用车市场信息联席会)
3月,乘用车共销售171.01万辆,环比增长30.29%,同比增长7.86%。从乘用车细分品种销售情况来看,与上月相比,四大类品种销量均明显增长;与上年同期相比,交叉型乘用车下降较快,其它品种各有增长,其中多功能乘用车(MPV)和运动型多用途乘用车(SUV)增速更为显著。
3月,基本型乘用车(轿车)销售108.85万辆,环比增长31.00%,同比增长4.77%;多功能乘用车(MPV)销售16.22万辆,环比增长20.73%,同比增长38.84%;运动型多用途乘用车(SUV)销售30.87万辆,环比增长30.14%,同比增长31.42%;交叉型乘用车销售15.07万辆,环比增长36.86%,同比下降22.67%。
1-3月,乘用车共销售486.95万辆,同比增长10.09%,增幅略低于上年同期。其中:基本型乘用车(轿车)销售311.51万辆,同比增长4.66%;多功能乘用车(MPV)销售48.87万辆,同比增长57.77%;运动型多用途乘用车(SUV)销售86.84万辆,同比增长37.08%;交叉型乘用车销售39.73万辆,同比下降21.08%。轿车、SUV和MPV累计销量同比增长14.10%,明显高于行业增幅。
2014年3月全国乘用车销量国别排行 | ||||
排名 | 厂家 | 3月销量(万辆) | 2月销量(万辆) | 2014年累计销量(万辆) |
1 | 自主 | 67.18 | 50.37 | 188.53 |
2 | 德系 | 34.50 | 30.68 | 104.93 |
3 | 日系 | 26.24 | 17.57 | 68.95 |
4 | 美系 | 21.26 | 16.40 | 61.90 |
5 | 韩系 | 14.75 | 11.74 | 44.02 |
6 | 法系 | 6.11 | 4.07 | 16.79 |
制表: 凤凰汽车 |
3月,中国品牌乘用车共销售67.18万辆,环比增长33.27%,同比下降2.33%,占乘用车销售总量的39.28%,占有率比上月增长0.88个百分点,比上年同期下降4.10个百分点。
在外国品牌中,德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售34.50万辆、26.24万辆、21.26万辆、14.75万辆和6.11万辆,分别占乘用车销售总量的20.17%、15.34%、12.43%、8.63%和3.57%。与上月相比,日系和法系乘用车占有率有所增长,其它外国品牌各有下降,其中德系乘用车降幅较明显。
2014年3月全国轿车销量国别排行 | ||||
排名 | 厂家 | 3月销量(万辆) | 2月销量(万辆) | 2014年累计销量(万辆) |
1 | 德系 | 29.46 | 26.04 | 89.65 |
2 | 自主 | 25.81 | 17.77 | 71.50 |
3 | 日系 | 18.39 | 12.31 | 48.26 |
4 | 美系 | 17.59 | 13.88 | 51.47 |
5 | 韩系 | 11.16 | 8.98 | 33.68 |
6 | 法系 | 5.47 | 3.69 | 15.10 |
制表: 凤凰汽车 |
3月,中国品牌轿车共销售25.81万辆,环比增长44.90%,同比下降11.90%,占轿车销售总量的23.71%,占有率比上月提高2.27个百分点,比上年同期下降4.49个百分点;德系、日系、美系、韩系和法系轿车分别销售29.46万辆、18.39万辆、17.59万辆、11.16万辆和5.47万辆,分别占轿车销售总量的27.07%、16.89%、16.16%、10.26%和5.02%。与上月相比,德系品牌占有率下降4.28个百分点,表现不如其它外国品牌。
2014年3月全国汽车厂商轿车销量排名TOP10 | ||||
排名 | 厂家 | 3月销量(万辆) | 2月销量(万辆) | 2014年累计销量(万辆) |
1 | 一汽-大众 | 14.02 | 10.41 | 38.76 |
2 | 上海大众 | 12.70 | 13.50 | 43.06 |
3 | 上海通用 | 12.31 | 9.96 | 36.99 |
4 | 北京现代 | 7.14 | 5.58 | 21.60 |
5 | 东风日产 | 6.73 | 4.67 | 17.86 |
6 | 神龙汽车 | 5.36 | 3.62 | 14.83 |
7 | 长安福特 | 5.32 | 3.98 | 14.60 |
8 | 东风悦达·起亚 | 4.03 | 3.40 | 12.08 |
9 | 长安汽车 | 3.73 | 2.48 | 10.20 |
10 | 一汽丰田 | 3.54 | 2.40 | 8.85 |
制表: 凤凰汽车 |
3月,销量排名前十位的轿车生产企业依次为:一汽大众、上海大众、上海通用、北京现代、东风日产、神龙、长安福特、东风悦达、重庆长安和一汽丰田,分别销售14.02万辆、12.70万辆、12.31万辆、7.14万辆、6.73万辆、5.36万辆、5.32万辆、4.03万辆、3.73万辆和3.54万辆。与上月相比,上海大众略有下降,其它企业呈较快增长。3月,上述十家企业共销售74.88万辆,占轿车销售总量的68.79%。
1-3月,销量排名前十位的轿车生产企业依次为:上海大众、一汽大众、上海通用、北京现代、东风日产、神龙、长安福特、东风悦达、重庆长安和一汽丰田,分别销售43.06万辆、38.76万辆、36.99万辆、21.60万辆、17.86万辆、14.83万辆、14.60万辆、12.08万辆、10.20万辆和8.85万辆。与上年同期相比,上海通用和一汽丰田增速略低,其它企业均呈两位数增长,总体表现较为出色。1-3月,上述十家企业共销售218.83万辆,占轿车销售总量的70.25%。
SUV:整体回升/哈弗H6重回榜首
3月,运动型多用途乘用车(SUV)销售30.87万辆,环比增长30.14%,同比增长31.42%。在SUV市场中,合资品牌与自主品牌都占据了相当的席位,只是与合资品牌相比,自主SUV车辆面向中低端层面的车型更容易受到消费者的青睐。
2014年3月全国SUV车型销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 3月销量 | 2月销量 | 2014年累计销量 |
1 | 哈弗H6 | 25082 | 18206 | 67890 |
2 | 大众途观 | 20378 | 21666 | 66326 |
3 | 本田CR-V | 14813 | 12984 | 46959 |
4 | 现代ix35 | 12583 | 10079 | 37192 |
5 | 福特翼虎 | 12107 | 8692 | 32829 |
6 | 长城M4 | 11305 | 8399 | 31402 |
7 | 丰田RAV4 | 11196 | 7723 | 30025 |
8 | 日产逍客 | 11142 | 6853 | 28193 |
9 | 比亚迪S6 | 9542 | 9805 | 29663 |
10 | 长安CS35 | 9399 | 7104 | 27053 |
11 | 奥迪Q5 | 8831 | 7416 | 26882 |
12 | 丰田汉兰达 | 8492 | 5856 | 22775 |
13 | 起亚智跑 | 8390 | 6336 | 23555 |
14 | 奔腾X80 | 7261 | 5576 | 20466 |
15 | 现代胜达 | 7029 | 5422 | 19968 |
16 | 福特翼搏 | 6935 | 4534 | 17392 |
17 | 别克昂科拉 | 6740 | 4189 | 19981 |
18 | 奇瑞瑞虎5 | 6569 | 4285 | 17448 |
19 | 标致3008 | 6436 | 3890 | 16835 |
20 | 传祺GS5 | 6251 | 4956 | 18129 |
21 | 吉利全球鹰GX7 | 5897 | 2647 | 10702 |
22 | 奥迪Q3 | 5511 | 3901 | 19323 |
23 | 哈弗H5 | 5500 | 3409 | 13497 |
24 | 铃木锋驭 | 5122 | 3457 | 13039 |
25 | 马自达CX-5 | 5014 | 3979 | 14856 |
26 | 日产奇骏 | 4155 | 747 | 5731 |
27 | 现代途胜 | 4036 | 2743 | 11086 |
28 | 宝马X1 | 3882 | 2612 | 10041 |
29 | 三菱劲炫 | 3855 | 2106 | 9166 |
30 | 起亚狮跑 | 3848 | 3009 | 11552 |
31 | 雪佛兰科帕奇 | 3579 | 2694 | 9791 |
32 | 海马骑士 | 3506 | 2323 | 9224 |
33 | 江淮瑞风S5 | 3491 | 3724 | 12152 |
34 | 奔驰GLK | 3460 | 3027 | 9453 |
35 | 江铃驭胜 | 3206 | 2300 | 8282 |
36 | 中华V5 | 3042 | 2703 | 8479 |
37 | 江铃陆风 | 3001 | 2993 | 10019 |
38 | 众泰T600 | 2972 | 1699 | 6313 |
39 | 力帆X60 | 2838 | 4927 | 11974 |
40 | 奇瑞瑞虎 | 2735 | 2938 | 10310 |
41 | 长丰猎豹黑金刚 | 2334 | 1430 | 4432 |
42 | 纳智捷大7 | 1720 | 314 | 3305 |
43 | 斯柯达野帝 | 1689 | 1193 | 4915 |
44 | 丰田普拉多 | 1413 | 1226 | 3704 |
45 | 荣威W5 | 989 | 945 | 3948 |
46 | 川汽野马F12 | 917 | 628 | 2390 |
47 | 华泰宝利格 | 901 | 664 | 2029 |
48 | 黄海SUV | 873 | 1107 | 3132 |
49 | 华泰圣达菲 | 742 | 759 | 2098 |
50 | 吉奥奥轩 | 680 | 930 | 1930 |
51 | 中兴C3 | 617 | 105 | 1303 |
52 | 北京40 | 600 | 600 | 1800 |
53 | 三菱帕杰罗·劲畅 | 439 | 311 | 1452 |
54 | 长城M2 | 437 | 284 | 1221 |
55 | 丰田兰德酷路泽 | 436 | 261 | 1112 |
56 | 永源A380 | 426 | 364 | 1494 |
57 | 众泰T200 | 363 | 726 | 3263 |
58 | 长丰猎豹飞腾 | 352 | 265 | 584 |
59 | 日产帕拉丁 | 283 | 162 | 664 |
60 | 瑞麒X1 | 263 | 201 | 1247 |
61 | 东风奥丁 | 108 | 39 | 191 |
62 | 川汽野马F10 | 51 | 61 | 277 |
63 | 北汽2020系列 | 40 | 4 | 65 |
64 | 长丰猎豹CS6 | 34 | 49 | 112 |
65 | 长安CS75 | 31 | – | 31 |
66 | 日产楼兰 | 18 | 18 | 72 |
67 | 北汽域胜007 | 15 | – | 17 |
68 | 三菱帕杰罗 | 12 | 25 | 138 |
69 | 华泰特拉卡 | 11 | – | 13 |
70 | 众泰T200EV | 8 | – | 8 |
71 | 野马F99 | 5 | 5 | 14 |
制表: 凤凰汽车 |
哈弗H6运动版
哈弗品牌旗舰车型哈弗H8作为自主品牌最高端SUV,在去年风风火火的预售之后因存在一系列问题而推迟上市,日前又因投资者试驾酿意外而让众多关注者的信任度受到影响,但似乎并没有影响哈弗H6的销售情况。得益于低廉的入门价格以及普通版和运动版两款车型迎合了更多消费者的口味,本月哈弗H6销量大涨,再次超越途观回到SUV单月销量榜首。途观紧随其后位居第二,与哈弗H6共同成为3月份销量超2万的SUV车型。
日产逍客
本月SUV月销量排名第3-第8的车型,月销数量都在1-2万辆之间,其中本田CR-V售出14813辆,虽然排名第3,但与前两名的差距有些大;现代ix35售出12583辆、福特翼虎售出12107辆,分居第4和第5。自主车型长城M4以及来自于日系品牌的丰田RAV4和日产逍客分别售出11305辆、11196辆和11142辆。上述几款车型本月销量都有较为明显的回升,其中日产逍客涨幅最大,同比上涨62.6%。
奥迪Q5
豪华品牌方面,奥迪依然已Q5、Q3两款车型占据了较多的市场份额。本月奥迪Q5销售8831辆,排名略有退步,跌出前十位居第11,面向入门级用户的奥迪Q3售出5511辆,与上月相比涨幅较大,排名第22。与之相比,奔驰GLK本月销售3460辆,宝马X1仅售出3882辆,与奥迪品牌还是有一定差距的。
长安CS75
自从长安CS35这款首次试水的SUV问世以来,长安汽车也就开始了其SUV系列车型的布局。首次亮相于2013年德国法兰克福车展的长安CS75在当时确实让人感到十分的惊艳,如今这款定位更高、关注度极高的自主SUV即将进入市场销售,从厂家出货数据来看,已经有少量车型发往各地,未来其车辆及销售方面的情况值得关注。
紧凑级车:福克斯、朗逸月销超3万
紧凑级轿车一直是家用轿车市场中车型数量、整体销量最高的,其中不乏经久不衰的经典车型。本月刚刚渡过2月份的销售低谷,同时工作日较2月份也有所增加,本月紧凑级车型的销量同样整体呈现回升趋势。大众品牌整体表现依然抢眼,排名前十的车型中占据了一半的席位。
2014年3月全国紧凑级车型销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 3月销量 | 2月销量 | 2014年累计销量 |
1 | 福特福克斯 | 36219 | 27899 | 100503 |
2 | 大众朗逸 | 32784 | 35152 | 114383 |
3 | 大众捷达 | 27928 | 18706 | 76089 |
4 | 大众速腾 | 26585 | 17504 | 68458 |
5 | 日产轩逸 | 26261 | 17485 | 68876 |
6 | 别克凯越 | 26220 | 21820 | 74861 |
7 | 大众桑塔纳 | 24409 | 27661 | 79837 |
8 | 别克英朗 | 23015 | 16260 | 73451 |
9 | 雪佛兰科鲁兹 | 22351 | 19960 | 64932 |
10 | 大众宝来 | 21090 | 12146 | 55431 |
11 | 现代朗动 | 18167 | 13920 | 55382 |
12 | 大众高尔夫 | 15316 | 10086 | 33846 |
13 | 本田凌派 | 13320 | 7651 | 37481 |
14 | 长安逸动 | 13255 | 8956 | 35965 |
15 | 现代伊兰特悦动 | 12813 | 11161 | 41574 |
16 | 帝豪EC7 | 12415 | 8415 | 32103 |
17 | 起亚K3 | 11931 | 10238 | 37210 |
18 | 大众朗行 | 10602 | 10695 | 32307 |
19 | 雪铁龙爱丽舍 | 10523 | 7298 | 27892 |
20 | 丰田卡罗拉 | 10484 | 7174 | 26003 |
21 | 荣威350 | 10423 | 7703 | 28201 |
22 | 雪铁龙世嘉 | 9840 | 5152 | 25014 |
23 | 比亚迪速锐 | 9097 | 6423 | 25331 |
24 | 长城C30 | 8508 | 6229 | 24276 |
25 | 海马M3 | 7925 | 4599 | 22285 |
26 | 日产骐达 | 7640 | 8151 | 24609 |
27 | 丰田花冠 | 7240 | 5677 | 19135 |
28 | 斯柯达明锐 | 7163 | 7321 | 24745 |
29 | 斯柯达昕锐 | 6961 | 6131 | 21282 |
30 | 标致301 | 6732 | 5682 | 17900 |
31 | 中华H330 | 6560 | – | 13386 |
32 | 菲亚特致悦 | 6541 | 731 | 7422 |
33 | 启辰R50 | 6440 | 3892 | 17094 |
34 | 比亚迪F3 | 6403 | 2662 | 12927 |
35 | 起亚福瑞迪 | 6362 | 5400 | 19668 |
36 | 标致308 | 6244 | 4904 | 19975 |
37 | 雪铁龙C4L | 5833 | 4734 | 18313 |
38 | 标致408 | 5810 | 3037 | 14389 |
39 | 奔腾B50 | 5608 | 4124 | 17571 |
40 | 本田杰德 | 5488 | 2583 | 12151 |
41 | 本田思域 | 5311 | 3916 | 14703 |
42 | 长城C50 | 5125 | 4307 | 15929 |
43 | 众泰Z300 | 5036 | 3367 | 14265 |
44 | 日产阳光 | 5022 | 4380 | 13520 |
45 | 比亚迪L3 | 4873 | 3655 | 14732 |
46 | 现代伊兰特 | 4182 | 1996 | 8141 |
47 | 启辰D50 | 4047 | 2389 | 11226 |
48 | 东南V3菱悦 | 3705 | 1338 | 6924 |
49 | 海马福美来 | 3280 | 1466 | 6599 |
50 | 吉利英伦SC7 | 3264 | 1682 | 9431 |
51 | 莲花L3 | 3175 | 2175 | 8340 |
52 | 吉利全球鹰远景 | 3013 | 702 | 5185 |
53 | 奇瑞艾瑞泽7 | 2888 | 2568 | 9707 |
54 | 菲亚持菲翔 | 2812 | 2476 | 9748 |
55 | 风神S30 | 2735 | 1296 | 8746 |
56 | 宝骏630 | 2700 | 2917 | 10477 |
57 | 风神A60 | 2408 | 1248 | 7230 |
58 | 莲花L5 | 2397 | 1111 | 5790 |
59 | 江淮和悦 | 2376 | 2190 | 8047 |
60 | 东南V5菱致 | 2084 | 1177 | 5711 |
61 | 风神H30 | 2021 | 1092 | 4831 |
62 | 广汽传祺GA3 | 1831 | 1645 | 5259 |
63 | 力帆720 | 1668 | 889 | 7267 |
64 | 铃木天语 | 1651 | 1989 | 6163 |
65 | 本田思铭 | 1516 | 960 | 4252 |
66 | 起亚赛拉图 | 1474 | 1113 | 5398 |
67 | 奇瑞E5 | 1443 | 2104 | 6065 |
68 | 奇瑞旗云3 | 1440 | 480 | 2463 |
69 | 力帆530 | 1437 | 722 | 2949 |
70 | 荣威550 | 1406 | 765 | 3548 |
71 | MG6 | 1182 | 1186 | 3789 |
72 | 三菱翼神 | 1156 | 231 | 1651 |
73 | 中华H530 | 1064 | 733 | 2817 |
74 | 比亚迪秦 | 877 | 834 | 2384 |
75 | 纳智捷5 Sedan | 859 | 860 | 2704 |
76 | 力帆620 | 851 | 1463 | 3383 |
77 | MG5 | 849 | 562 | 2378 |
78 | 起亚秀尔 | 813 | 705 | 2618 |
79 | 比亚迪G3 | 737 | 343 | 1393 |
80 | 标致307两厢 | 705 | 494 | 2107 |
81 | 中华骏捷FSV | 704 | 7829 | 9330 |
82 | 力帆630 | 680 | 168 | 2191 |
83 | 奇瑞A3 | 502 | 628 | 1203 |
84 | 东南V6菱仕 | 493 | 257 | 1328 |
85 | 斯柯达昕动 | 459 | – | 459 |
86 | 观致3 | 440 | 350 | 790 |
87 | 三菱蓝瑟 | 288 | 118 | 478 |
88 | 华泰路盛E70 | 259 | 675 | 1233 |
89 | 比亚迪E6 | 255 | 238 | 619 |
90 | 长安CX30三厢 | 100 | – | 100 |
91 | 丰田普锐斯 | 97 | 152 | 416 |
92 | 马自达3星骋 | 74 | 1699 | 4383 |
93 | 力帆520 | 44 | 53 | 197 |
94 | 中华骏捷FRV | 30 | 47 | 193 |
95 | 日产晨风 | 30 | – | 30 |
96 | 大众高尔夫GTI | 5 | 313 | 418 |
97 | 英伦TX4 | 4 | – | 4 |
制表: 凤凰汽车 |
福特福克斯
本月福克斯销量涨幅明显,重回同级别销量榜首。大众朗逸家族因推出两厢版的朗行及跨界版的朗境车型,在一定程度上分流量三厢轿车朗逸的受众群体,导致朗逸单一车型销量有所下滑,但朗逸家族的整体销量还是非常可观的。本月福克斯与朗逸分别售出36219辆和32784辆,分别排名第1和第2。
大众捷达
虽然近来自主车型在紧凑级轿车市场的表现逐渐好转,但不可否认该级别依然是合资品牌的天下,其中大众品牌在其中的表现最为引人注目。包括朗逸在内,本月大众共有5款车型月销超过2万辆,并进入榜单前十:一汽-大众旗下分别面向低、中、高三个细分市场的捷达、宝来和速腾分别排名第3、第10和第4。而来自上海大众的朗逸和桑塔纳本月排名第2和第7,与一汽-大众三款紧凑级轿车共同巩固了大众品牌的主导地位。
日产轩逸
日系品牌方面,日产轩逸是本月唯一进入前十的车型,排名第5;此外美系车型别克凯越、别克英朗以及雪佛兰科鲁兹单月销量也都超过了两万辆,分别排名第6、第8和第9。
长安逸动
本月韩系品牌车型销量虽然也有一定幅度的上涨,但无一入围紧凑级轿车销量榜前十。自主品牌中,长安逸动本月销售13255辆,排名第14;帝豪EC7售出12415辆,排名第16;荣威350共销售10423辆,这三款也是自主品牌紧凑级轿车中仅有的月销过万的车型。
比亚迪速锐
比亚迪旗下的针对紧凑级市场提供的车型选择较多,其中速锐、L3以及F3面向不同细分市场的策略在整体表现上还算理想。法系品牌方面,虽然全新一代爱丽舍及世嘉都是比较超值的选择,但受品牌影响力制约,销售情况与其他合资品牌相比仍有较大差距。
小型车:主流车型回暖/赛欧重回榜首
小型车一直是众多入门级用户的首选,在空间及配置方面更加注重基本的实用性,小排量发动机在油耗和养护成本方面也更低。不过随着整体消费水平以及紧凑级车型性价比方面的提升,虽然越来越多的消费者将目光转移到了一些入门紧凑级车型上,但作为准入门槛更低且同样实用的车型,本月小型车整体销量随车市走势回暖,销量好手雪佛兰赛欧月销超2万重回榜首。
2014年3月全国小型车销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 3月销量 | 2月销量 | 2014年累计销量 |
1 | 雪佛兰赛欧 | 21355 | 16949 | 63600 |
2 | 现代瑞纳 | 17622 | 14001 | 56720 |
3 | 起亚K2 | 14295 | 12414 | 40469 |
4 | 丰田威驰 | 13280 | 7400 | 31580 |
5 | 大众POLO | 9335 | 17924 | 51905 |
6 | 长安悦翔V3 | 8055 | 4758 | 21693 |
7 | 丰田致炫 | 7999 | 4397 | 19377 |
8 | 一汽夏利系列 | 7346 | 4239 | 19257 |
9 | 北汽E系列 | 7101 | 3409 | 19118 |
10 | 福特嘉年华 | 6201 | 4350 | 15459 |
11 | 吉利英伦金刚 | 6084 | 3585 | 15314 |
12 | 奇瑞E3 | 5845 | 6721 | 23244 |
13 | 本田锋范 | 5415 | 3462 | 13033 |
14 | 长安CX20 | 5058 | 3346 | 13855 |
15 | 长安悦翔 | 4665 | 2925 | 12598 |
16 | 日产骊威 | 4585 | 5090 | 16005 |
17 | MG3 | 3077 | 2575 | 8298 |
18 | 标致207 | 2748 | 1824 | 7820 |
19 | 奇瑞风云2 | 2734 | 4444 | 10607 |
20 | 本田飞度 | 2716 | 958 | 5419 |
21 | 铃木雨燕 | 2656 | 1952 | 7247 |
22 | 斯柯达晶锐 | 2624 | 1884 | 7291 |
23 | 铃木利亚纳 | 2200 | 968 | 5139 |
24 | 奇瑞A1 | 2105 | 1013 | 3920 |
25 | 雪佛兰爱唯欧 | 2087 | 1098 | 4801 |
26 | 吉利全球鹰自由舰 | 2010 | 1287 | 5180 |
27 | 中华H220 | 1579 | 1706 | 4656 |
28 | 中华H230 | 1508 | 3005 | 7410 |
29 | 江淮和悦A30 | 1453 | 1643 | 6030 |
30 | 铃木羚羊 | 1343 | 1397 | 4595 |
31 | 一汽威志三厢 | 1306 | 373 | 2858 |
32 | 奇瑞旗云2 | 1191 | 442 | 2647 |
33 | 江淮同悦 | 929 | 610 | 2973 |
34 | 力帆330 | 884 | 450 | 2423 |
35 | 理念S1 | 817 | 1265 | 2401 |
36 | 一汽欧朗 | 651 | 409 | 1749 |
37 | 海马丘比特 | 583 | 659 | 2030 |
38 | 日产玛驰 | 521 | 618 | 2049 |
39 | 长城C20R | 403 | 257 | 1039 |
40 | 起亚锐欧RIO | 300 | 277 | 1002 |
41 | 铃木派喜 | 198 | 128 | 364 |
42 | 大众POLO GTI | 131 | 288 | 695 |
43 | 马自达2 | 123 | 63 | 472 |
44 | 一汽威志V2 | 27 | 47 | 659 |
45 | 力帆320 | 5 | 30 | 1090 |
制表: 凤凰汽车 |
雪佛兰赛欧
雪佛兰赛欧一直是国内小型车市场的领军车型,这与其品牌优势以及多年来的用户积累有很大关系,车型虽小但造型及实用性方面出色的表现令其颇受入门用户的喜爱,同时提供两厢、三厢版本迎合了更宽阔的消费群体,本月赛欧销量回升明显,再次以月销超过2万辆的成绩拿下小型车销量冠军。
丰田威驰
来自韩系品牌且出自同一平台的现代瑞纳和起亚K2在同级别车型中尺寸、空间方面的表现颇具优势,表现也一直比较抢眼,本月两款车型都有相近的涨幅并分居第2和第3位置。本月丰田威驰明显发力,以同比上涨79.5%的涨幅、月销过万的成绩超越了大众Polo,与瑞南、K2共同跻身同级别第2梯队,排名第4;与威驰同平台的两厢版本致炫本月销量接近8000辆,排名第7的成绩也已相当不错。大众Polo系列车型紧随其后,本月销售9335辆,排名第5。
长安悦翔V3
自主品牌方面,长安悦翔V3本月售出8055辆,总排名第6,并获得自主品牌同级别本月销量冠军。一汽夏利系列车型销量回升,排名也随之回升至第8。北汽E系列车型与上月相比销量翻番,排名第9。与合资车型相比,自主品牌车型在该级别中占比有所提升,但整体影响力还有较大差距。
中型车:大众品牌领衔/天籁涨幅超大
中型车方面,基本全部被合资品牌占据。虽然多个自主品牌推出了中型轿车,但还局限于尺寸及配置方面的体现,在做工、车辆的综合性能以及乘坐体验方面还有一定的差距,更适合偏向于更注重乘坐空间的消费者。与上月相比,中型车市场本月销量也较上月有了较为明显的上涨,依然是大众品牌领衔,日产天籁涨幅超大排名猛升。
2014年3月全国中型车销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 3月销量 | 2月销量 | 2014年累计销量 |
1 | 大众帕萨特 | 26387 | 21459 | 74930 |
2 | 大众迈腾 | 18098 | 12605 | 49325 |
3 | 丰田凯美瑞 | 15723 | 11398 | 39995 |
4 | 日产天籁 | 12791 | 4738 | 25232 |
5 | 现代名图 | 10322 | 8033 | 30104 |
6 | 奥迪A4L | 10004 | 7202 | 26890 |
7 | 福特蒙迪欧 | 8985 | 6668 | 25055 |
8 | 别克君威 | 8626 | 6767 | 24358 |
9 | 雪佛兰迈锐宝 | 8215 | 8201 | 31308 |
10 | 宝马3系 | 8081 | 6573 | 22840 |
11 | 马自达6 | 7033 | 3905 | 21116 |
12 | 现代索纳塔 | 7000 | 5778 | 20689 |
13 | 别克君越 | 6911 | 5297 | 21348 |
14 | 本田雅阁 | 6078 | 4121 | 14799 |
15 | 起亚K5 | 5095 | 3902 | 14456 |
16 | 大众CC | 4494 | 2392 | 10307 |
17 | 奔驰C级 | 3843 | 3274 | 10893 |
18 | 大众桑塔纳志俊 | 3598 | 5126 | 13558 |
19 | 斯柯达速派 | 2988 | 1679 | 6162 |
20 | 丰田锐志 | 2974 | 2947 | 8692 |
21 | 雪铁龙C5 | 2812 | 1826 | 8799 |
22 | 标致508 | 2354 | 1248 | 6115 |
23 | 本田歌诗图 | 2004 | 1253 | 5560 |
24 | 雪佛兰景程 | 1860 | 1185 | 4365 |
25 | 马自达睿翼 | 1406 | 903 | 4193 |
26 | 福特致胜 | 1367 | 1087 | 3756 |
27 | 现代名驭 | 1248 | 889 | 3366 |
28 | 比亚迪G6 | 1044 | 790 | 2950 |
29 | DS5 | 1004 | 653 | 2608 |
30 | 长安睿骋 | 782 | 514 | 2164 |
31 | 比亚迪思锐 | 743 | 728 | 2823 |
32 | 本田思铂睿 | 469 | 429 | 1631 |
33 | 奔腾B90 | 457 | – | 757 |
34 | 绅宝 | 304 | 301 | 912 |
35 | 广汽传祺GA5 | 243 | 216 | 832 |
36 | 中华骏捷 | 234 | 32 | 383 |
37 | 帝豪EC8 | 196 | 155 | 621 |
38 | 荣威950 | 177 | 200 | 585 |
39 | 荣威750 | 154 | 79 | 663 |
40 | 奇瑞东方之子 | 93 | – | 95 |
41 | 海马M8 | 39 | 64 | 233 |
42 | 中华尊驰 | 19 | 11 | 54 |
43 | 瑞麒G6 | 6 | 2 | 13 |
44 | MG7 | 4 | 6 | 16 |
45 | 三菱戈蓝 | 3 | – | 13 |
46 | 瑞麒G5 | 2 | 2 | 7 |
制表: 凤凰汽车 |
大众帕萨特
受销售策略以及1、2月份工作日分布差距大等因素影响,车市在1月份出现高涨紧接着2月份大幅回落的走势。随着第3个销售月份的到来,3月份,各级别车型的销量均呈现逐步回升并相对趋于平稳的态势。本月中型车销量榜首依然由大众帕萨特和迈腾所占据,其中帕萨特3月份共销售26387辆,排名第1,也是本月中型车市场唯一销量超过2万辆的车型。迈腾3月份共销售18098辆,排名第2。
丰田凯美瑞
日产天籁
日系车型方面,选择丰富的丰田凯美瑞依然表现最为出众,本月共销售15723辆,紧随大众迈腾排名第3。日产天籁本月销量猛增170%,共销售12791辆,排名升至第4。天籁自推出换代车型以来,虽然在造型配置方面较老款车型更显主流,但随后的销量走势并不稳定,各月出货情况较容易出现频繁且幅度较大的变化。本田雅阁本月销量上涨幅度不小,虽然新一代车型在配置、评价等方面都颇受认可,但排名依然基本无缘前十。
福特蒙迪欧
福特全新一代蒙迪欧出色的造型配置以及令人满意的价格一直是其关注度的主要来源,也保证了不错的销售成绩,本月共销售6668辆,虽然与上月相比下滑明显,但本月同级销量第八的排名还是不错的。美系车型中,采取双车战略的君威、君越车型满足更多细分市场的需求,本月君威排名上升至第7,而君越销量下滑幅度较大,排名第11。
现代名图
现代名图作为一款入门级中型车,低廉的价格、气派的造型非常迎合国人的口味,上市时间并不算长,但持续走高的销量足以证明现代品牌对国人消费心理把握得非常到位。福特蒙迪欧虽然上市至今始终无优惠,但与超豪华轿车颇为相似的前脸、同级中更显丰富的配置以及并不算高的定价都是其在市场上打拼的筹码。本月蒙迪欧共销售8985辆,排名第7。
奥迪A4L
奥迪品牌方面,A4L本月销量突破一万大关,名列第6,依然是最热销的豪华品牌中级轿车,这与其良好的口碑和大幅度的优惠不无关系。宝马3系本月共销售8081辆,跻身第10;奔驰C级全系一直保持着非常大的优惠幅度,但实际销售状况似乎并不足以与竞争车型相抗衡,本月共销售3843辆,与上月相比变化不大,排名第17。
比亚迪G6
自主品牌在中型车领域很难获得话语权,所以即便是销量最高的比亚迪G6本月也是刚刚过1千辆,长安睿骋、比亚迪思锐本月销量均在700辆以上,奔腾B90、绅宝、传祺GA5等具有合资背景的车型销售状况也略显惨淡,可见该级别的消费者对车辆品质方面的期望还是比较高的。
中大型车:奥迪宝马月销过万
2014年3月全国中大型车销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 3月销量 | 2月销量 | 2014年累计销量 |
1 | 奥迪A6L | 14002 | 8551 | 35960 |
2 | 宝马5系 | 12279 | 9646 | 34177 |
3 | 奔驰E级 | 3360 | 3524 | 11861 |
